Город | Позывной | Частота | Субтон | Статус | |
ПРМ | ПРД | ||||
Акулинка | EW8DD | 145.575 | 145.575 | ||
Бобруйск | 438.700 | 431.100 | 67 | ||
Бобруйск | 145.700 | 145.100 | 67 | ||
Брест | 145.775 | 145.175 | |||
Брест | 431.950 | 431.350 | |||
Витебск | 144.750 | 144.750 | 77 | ||
Гомель | EW8RK | 145.400 | 145.400 | ||
Гомель | EU8A00R | 434.600 | 433.000 | 162.2 | |
Гродно | 145.775 | 145.175 | |||
Гродно | 439.425 | 431.825 | 67 | ||
Гродно | EU4NC-L | 439.825 | 439.825 | 67 | |
Жлобин | 438.900 | 431.300 | 77 | ||
Могилёв | 145.425 | 145.425 | |||
Могилёв | 430.900 | 438.500 | |||
Минск | EU1A01R | 438.825 | 431.225 | 67 | |
Минск | EU1A00R | 438.725 | 431.025 | ||
Минск | EU1A02R | 145.300 | 145.300 | ||
Минск | 145.625 | 145.025 | 88.5 | ||
Мозырь | 145.575 | 145.575 | |||
Новополоцк | 145.675 | 145.075 | 175.0 | ||
Солигорск | 145.375 | 145.375 | 88.5 |
Информация взята с qrz.by
Если нужно исправить/дополнить — пишите